二0一八年七月二十日 | ||||||
序号 | 申请人 | 企业统一信用代码 | 许可事项 | 许可证号 | 发证时间 | 有效期时间 |
1 | 黄石文旅投景区管理有限公司 | 91420200MA487J2T13 | 电梯使用登记 | 梯11鄂B00076(18)、梯11鄂B00077(18) | 2018/06/13 | 2099/12/31 |
2 | 张健 | 420222197108150115 | 车用气瓶使用登记 | QP0025844 | 2018/06/13 | 2021/06/12 |
3 | 杨俊 | 420704198510064376 | 车用气瓶使用登记 | QP0025848 | 2018/06/13 | 2021/06/12 |
4 | 陈江杰 | 420281199003216519 | 车用气瓶使用登记 | QP0025847 | 2018/06/13 | 2021/06/12 |
5 | 浠水十月都得利汽车运输有限公司 | 9142112572207233X2 | 车用气瓶使用登记 | QP0025845、QP0025846 | 2018/06/13 | 2020/06/12 |
6 | 大冶市刘仁八镇卫生院 | 124202814201098972 | 压力容器使用登记 | 容17鄂B00079(18) | 2018/06/15 | 2099/12/31 |
7 | 湖北美维铝型材有限责任公司 | 914202081685648167Q | 锅炉使用登记 | 锅32鄂B00003(18) | 2018/06/15 | 2099/12/31 |
8 | 湖北金诚信矿业服务有限公司 | 91420281331786562X | 起重机械使用登记 | 起17鄂B00039(18) | 2018/06/15 | 2099/12/31 |
9 | 黄石市平安物业管理有限公司 | 9142020067037575XC | 电梯使用登记 | 梯11鄂B00078(18)-梯11鄂B00080(18) | 2018/06/15 | 2099/12/31 |
10 | 湖北大冶汉龙汽车轮毂有限公司 | 91420281MA48Y2NU4P | 压力容器使用登记 | 容15鄂B00080(18) | 2018/06/22 | 2099/12/31 |
11 | 下陆区华翔保温材料厂 | 92420204MA4ABF6H1M | 锅炉使用登记 | 锅10鄂B00004(18) | 2018/06/22 | 2099/12/31 |
12 | 徐勇跃 | 420203197907082914 | 车用气瓶使用登记 | 瓶31鄂B00124(18 | 2018/06/22 | 2021/06/21 |
13 | 黄石翔瑞环保实业有限公司 | 91420222597193668J | 厂车使用登记 | 车11鄂B00036(18)-车11鄂B00040(18) | 2018/06/22 | 2099/12/31 |
14 | 大冶市长盛五金制管有限公司 | 91420281MA48AE2L9A | 起重机械使用登记 | 起17鄂B00040(18) | 2018/06/27 | 2099/12/31 |
15 | 大冶华鑫实业有限公司 | 914202817476746016 | 厂车使用登记 | 车11鄂B00041(18)、车11鄂B00042(18) | 2018/06/27 | 2099/12/31 |
16 | 黄石致臻母婴护理服务有限公司 | 91420200MA48XN2740 | 电梯使用登记 | 梯11鄂B00081(18) | 2018/06/27 | 2099/12/31 |
17 | 大冶华鑫实业有限公司 | 914202817476746016 | 压力容器使用登记 | 容13鄂B00081(18) | 2018/06/27 | 2099/12/31 |
18 | 百胜餐饮(武汉)有限公司 | 91420100616421241T | 电梯使用登记 | 梯43鄂B00082(18)、梯43鄂B00083(18) | 2018/06/27 | 2099/12/31 |
19 | 江西佳越建设有限公司 | 91360100309256688R | 起重机械使用登记 | 起29鄂B00041(18) | 2018/06/27 | 2099/12/31 |
20 | 黄石雄博物业服务有限公司 | 914202000526236641 | 电梯使用登记 | 梯11鄂B00084(18)-梯11鄂B00094(18) | 2018/06/27 | 2099/12/31 |
21 | 大冶市鑫垒新型建材有限公司 | 9142028157699479XC | 厂车使用登记 | 车11鄂B00043(18) | 2018/06/28 | 2099/12/31 |
22 | 大冶市居隆物业服务有限公司 | 91420281565474027L | 电梯使用登记 | 梯11鄂B00095(18) | 2018/06/28 | 2099/12/31 |
23 | 劲牌生物医药有限公司 | 91420200585472811R | 压力容器使用登记 | 容15鄂B00082(18) | 2018/07/03 | 2099/12/31 |
24 | 大冶市华兴玻璃有限公司 | 91420281726114023N | 压力容器使用登记 | 容17鄂B00083(18) | 2018/07/03 | 2099/12/31 |
25 | 黄石星河电路有限公司 | 91420200094891977 | 压力容器使用登记 | 容17鄂B00084(18) | 2018/07/03 | 2099/12/31 |
26 | 定颖电子(黄石)有限公司 | 91420200MA487KTF17 | 电梯使用登记 | 梯12鄂B00096(18)-梯12鄂B00105(18) | 2018/07/03 | 2099/12/31 |
27 | 黄石星河电路有限公司 | 91420200094891977 | 锅炉使用登记 | 锅32鄂B00005(18) | 2018/07/03 | 2099/12/31 |
28 | 严杏兰 | 420204197507124560 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00139(18) | 2018/07/03 | 2021/07/02 |
29 | 柯加林 | 420222197208022591 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00141(18) | 2018/07/03 | 2021/07/02 |
30 | 李振宇 | 420202199012270036 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00142(18) | 2018/07/03 | 2021/07/02 |
31 | 薛泉 | 42020419740124513 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00143(18) | 2018/07/03 | 2021/07/02 |
32 | 李辉 | 420222198204252431 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00150(18) | 2018/07/03 | 2021/07/02 |
33 | 舒翠红 | 420221197002067624 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00144(18) | 2018/07/03 | 2021/07/02 |
34 | 大冶市徐风汽车驾驶员培训有限公司 | 91420281331764144D | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00145(18) | 2018/07/03 | 2020/07/02 |
35 | 韩亚君 | 420203198310133736 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00146(18) | 2018/07/03 | 2021/07/02 |
36 | 钱锋 | 429006197507143614 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00147(18) | 2018/07/03 | 2021/07/02 |
37 | 黄石港区鑫利机动车驾驶员培训中心 | L6116590-1 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00148(18) | 2018/07/03 | 2020/07/02 |
38 | 程伟 | 420281198312017797 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00149(18) | 2018/07/03 | 2021/07/02 |
39 | 方晚兵 | 420281198008016917 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00132(18) | 2018/07/03 | 2021/07/02 |
40 | 黄石鑫丰华汽车租赁有限公司 | 91420200MA493A8QXK | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00126(18)-瓶3T鄂B00130(18) | 2018/07/03 | 2020/07/02 |
41 | 李凤娇 | 420221196204246167 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00140(18) | 2018/07/03 | 2021/07/02 |
42 | 王泽 | 340822199008265611 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00138(18) | 2018/07/03 | 2021/07/02 |
43 | 饶扬明 | 422129197210133339 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00137(18) | 2018/07/03 | 2021/07/02 |
44 | 黄石鑫丰华汽车租赁有限公司 | 91420200MA493A8QXK | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00136(18) | 2018/07/03 | 2020/07/02 |
45 | 石水平 | 42028119781120041X | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00135(18) | 2018/07/03 | 2021/07/02 |
46 | 湖北稳得福投资管理有限公司出租车分公司 | 73272959-3 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00131(18) | 2018/07/03 | 2020/07/02 |
47 | 李相猛 | 420281196412028013 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00134(18) | 2018/07/03 | 2021/07/02 |
48 | 陈敬财 | 42028119750407461X | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00133(18) | 2018/07/03 | 2021/07/02 |
49 | 大冶特殊钢股份有限公司 | 9142000027175201X4 | 压力管道使用登记 | 管31鄂B00002(18)、 | 2018/07/03 | 2099/12/31 |
50 | 湖北大冶汉龙汽车有限公司 | 91420281MA488F7J63 | 压力管道使用登记 | 管31鄂B00003(18) | 2018/07/03 | 2099/12/31 |
51 | 湖北三环锻压设备有限公司 | 91420200798758661J | 起重机械使用登记 | 起27鄂B00042(18) | 2018/07/03 | 2099/12/31 |
52 | 湖北三环锻压设备有限公司 | 91420200798758661J | 起重机械使用登记 | 起27鄂B00043(18) | 2018/07/03 | 2099/12/31 |
53 | 黄石新兴管业有限公司 | 91420200673675854Y | 起重机械使用登记 | 起11鄂B00044(18) | 2018/07/03 | 2099/12/31 |
54 | 劲牌生物医药有限公司 | 91420200585472811R | 压力容器使用登记 | 容17鄂B00090(18) | 2018/07/03 | 2099/12/31 |
55 | 湖北大冶汉龙汽车有限公司 | 91420281MA488F7J63 | 压力容器使用登记 | 容17鄂B00091(18)-容17鄂B00098(18) | 2018/07/03 | 2099/12/31 |
56 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 91420000665463827R | 压力容器使用登记 | 容15鄂B00088(18)、容15鄂B00089(18) | 2018/07/03 | 2099/12/31 |
57 | 黄石港区鱼乐圈主题餐厅 | 92420202MA4CGCG15K | 电梯使用登记 | 梯43鄂B00107(18) | 2018/07/03 | 2099/12/31 |
58 | 中国邮政集团公司湖北省大冶市分公司 | 91420281706822700A | 电梯使用登记 | 梯11鄂B00106(18) | 2018/07/03 | 2099/12/31 |
59 | 黄石港区鑫利机动车驾驶员培训中心 | 92420202MA49WCXH9F | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00203(18) | 2018/07/03 | 2020/07/02 |
60 | 唐雪飞 | 420204196712264541 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00151(18) | 2018/07/03 | 2020/07/02 |
61 | 黄石鑫丰华汽车租赁有限公司 | 91420200MA493A8QXK | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00153(18)-瓶3T鄂B00157(18) | 2018/07/03 | 2020/07/02 |
62 | 胡青勤 | 420222197129236744 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00152(18) | 2018/07/03 | 2020/07/02 |
63 | 湖北美易汽车服务有限公司 | 91420200553941994W | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00166(18) | 2018/07/03 | 2020/07/02 |
64 | 宋波 | 420203198108023314 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00159(18) | 2018/07/03 | 2020/07/02 |
65 | 王能强 | 420222197301074433 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00160(18) | 2018/07/03 | 2020/07/02 |
66 | 陈巧 | 420203199109244121 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00161(18) | 2018/07/03 | 2020/07/02 |
67 | 王国顺 | 420203195507193317 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00162(18) | 2018/07/03 | 2020/07/02 |
68 | 包飞 | 420222198602170095 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00163(18) | 2018/07/03 | 2020/07/02 |
69 | 柯常鹏 | 420281199202052430 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00158(18) | 2018/07/03 | 2020/07/02 |
70 | 张文杰 | 420203199201142531 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00164(18) | 2018/07/03 | 2020/07/02 |
71 | 王若川 | 420205197808215710 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00165(18) | 2018/07/03 | 2020/07/02 |
72 | 付先猛 | 420281198303192059 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00224(18) | 2018/07/11 | 2021/07/10 |
73 | 杨国斌 | 420221197403306112 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00225(18) | 2018/07/11 | 2021/07/10 |
74 | 江建政 | 420222197712107914 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00226(18) | 2018/07/11 | 2021/07/10 |
75 | 胡辉广 | 420281198010055413 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00221(18) | 2018/07/09 | 2021/07/08 |
76 | 王清才 | 422103196807190418 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00218(18) | 2018/07/09 | 2021/07/08 |
77 | 潘伟涛 | 42020319891201331X | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00220(18) | 2018/07/09 | 2021/07/08 |
78 | 杨芬芬 | 420281197802030041 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00219(18) | 2018/07/09 | 2021/07/08 |
79 | 施明 | 420221197603074635 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00228(18) | 2018/07/13 | 2021/07/12 |
80 | 张友亮 | 420704198203165576 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00229(18) | 2018/07/13 | 2021/07/12 |
81 | 刘杰 | 422103197704142418 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00125(18) | 2018/07/03 | 2020/07/02 |
82 | 湖北宏力铸造有限公司 | 9142028179059704XG | 压力容器使用登记 | 容17鄂B00099(18)-容17鄂B00102(18) | 2018/07/05 | 2099/12/31 |
83 | 黄石沪士电子有限公司 | 914202005882431172 | 厂车使用登记 | 车11鄂B00507(18)-车11鄂B00510(18) | 2018/07/05 | 2099/12/31 |
84 | 黄石卫生材料药业有限公司 | 91420200178441591M | 锅炉使用登记 | 锅10鄂B00006(18) | 2018/07/05 | 2099/12/31 |
85 | 湖北光亮新能源产业投资有限公司 | 914202005824627811 | 电梯使用登记 | 梯12鄂B00108(18)-梯12鄂B00112(18) | 2018/07/05 | 2099/12/31 |
86 | 湖北大冶汉龙汽车有限公司 | 91420281MA488F7J63 | 起重机械使用登记 | 起11鄂B00045(18)-起11鄂B00050(18) | 2018/07/05 | 2099/12/31 |
87 | 大冶市职业技术学校机动车驾驶培训有限公司 | 91420281326047714D | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00172(18) | 2018/07/05 | 2020/07/04 |
88 | 王能国 | 422327197304272418 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00173(18) | 2018/07/05 | 2020/07/04 |
89 | 潘龙松 | 420222197306181457 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00171(18) | 2018/07/05 | 2020/07/04 |
90 | 余曦炯 | 420203197703073311 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00167(18) | 2018/07/05 | 2020/07/04 |
91 | 大冶市隆达汽车驾驶员培训有限公司 | 914202813261166289 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00168(18) | 2018/07/05 | 2020/07/04 |
92 | 朱中伟 | 420281198306072837 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00169(18) | 2018/07/05 | 2020/07/04 |
93 | 黄石斑马快跑汽车服务有限公司 | 91420200MA4928XM57 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00170(18) | 2018/07/05 | 2020/07/04 |
94 | 明承昌 | 420983199012062436 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00199(18) | 2018/07/05 | 2021/07/04 |
95 | 陈世分 | 420281195508018018 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00201(18) | 2018/07/05 | 2021/07/04 |
96 | 郭伟 | 420203198502152552 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00198(18) | 2018/07/05 | 2021/07/04 |
97 | 黄石鑫丰华汽车租赁有限公司 | 91420200MA493A8QXK | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00174(18)-瓶3T鄂B00176(18) | 2018/07/05 | 2020/07/04 |
98 | 黄石市枫丹出租车有限公司 | 91420200331747352F | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00174(18)-瓶3T鄂B00176(18) | 2018/07/05 | 2020/07/04 |
99 | 湖北美易汽车服务有限公司 | 91420200553941994W | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00202(18) | 2018/07/05 | 2020/07/04 |
100 | 黄石市枫丹出租车有限公司 | 91420200331747352F | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00187(18)-瓶3T鄂B00193(18) | 2018/07/05 | 2020/07/04 |
101 | 胡霞 | 420104197508200822 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00200(18) | 2018/07/05 | 2021/07/04 |
102 | 黄石市枫丹出租车有限公司 | 91420200331747352F | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00177(18)-瓶3T鄂B00186(18) | 2018/07/05 | 2021/07/04 |
103 | 赵徐民 | 511526198307082919 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00197(18) | 2018/07/05 | 2021/07/04 |
104 | 叶宗宪 | 420281198902208833 | 电梯使用登记 | 梯11鄂B00114(18) | 2018/07/09 | 2099/12/31 |
105 | 黄石市中大机械设备制造有限公司 | 91420200722008178G | 起重机械使用登记 | 起17鄂B00057(18) | 2018/07/09 | 2099/12/31 |
106 | 浠水赛洛天然气有限公司 | 91421100773914891E | 锅炉使用登记 | 锅10鄂B00007(18) | 2018/07/09 | 2099/12/31 |
107 | 金诺矿山设备有限公司 | 91420200MA491FWE7B | 厂车使用登记 | 车11鄂B00524(18)-车11鄂B00528(18) | 2018/07/09 | 2099/12/31 |
108 | 冯文兵(个人) | 420222199806171452 | 电梯使用登记 | 梯11鄂B00120(18) | 2018/07/09 | 2099/12/31 |
109 | 湖北航天电缆有限公司 | 914202007674309891 | 厂车使用登记 | 车11鄂B00511(18)-车11鄂B00514(18) | 2018/07/09 | 2099/12/31 |
110 | 黄石市鸿特尔酒店管理有限公司城市便捷黄石大道店 | 914202003523511381 | 电梯使用登记 | 梯11鄂B00113(18) | 2018/07/09 | 2099/12/31 |
111 | 黄石成大精密机械制造有限公司 | 91420200773907958C | 起重机械使用登记 | 起17鄂B00051(18)-起17鄂B00054(18) | 2018/07/09 | 2099/12/31 |
112 | 湖北实美科技有限公司 | 914202816951279045 | 压力容器使用登记 | 容17鄂B00103(18)、容17鄂B00104(18) | 2018/07/09 | 2099/12/31 |
113 | 大冶市鑫裕建筑材料有限责任公司 | 91420281579851647Q | 锅炉使用登记 | 锅10鄂B00008(18) | 2018/07/09 | 2099/12/31 |
114 | 华润三九(黄石)药业有限公司 | 91420200178440783Y | 厂车使用登记 | 车11鄂B00517(18) | 2018/07/09 | 2099/12/31 |
115 | 华润三九(黄石)药业有限公司 | 91420200178440783Y | 电梯使用登记 | 梯12鄂B00115(18)-梯12鄂B00117(18) | 2018/07/09 | 2099/12/31 |
116 | 湖北新冶钢有限公司 | 91420000757045833Q | 电梯使用登记 | 梯11鄂B00118(18)、梯11鄂B00119(18) | 2018/07/09 | 2099/12/31 |
117 | 阳新鹏富矿业有限公司 | 914202225914948739 | 厂车使用登记 | 车11鄂B00521(18) | 2018/07/09 | 2099/12/31 |
118 | 阳新鹏富矿业有限公司 | 914202225914948739 | 厂车使用登记 | 车11鄂B00522(18) | 2018/07/09 | 2099/12/31 |
119 | 阳新鹏富矿业有限公司 | 914202225914948739 | 厂车使用登记 | 车11鄂B00523(18) | 2018/07/09 | 2099/12/31 |
120 | 阳新鹏富矿业有限公司 | 914202225914948739 | 厂车使用登记 | 车11鄂B00520(18) | 2018/07/09 | 2099/12/31 |
121 | 中粮饲料(黄石)有限公司 | 91420200585458964R | 厂车使用登记 | 车11鄂B00515(18)、车11鄂B00516(18) | 2018/07/09 | 2099/12/31 |
122 | 中粮饲料(黄石)有限公司 | 91420200585458964R | 厂车使用登记 | 车11鄂B00518(18)、车11鄂B00519(18) | 2018/07/09 | 2099/12/31 |
123 | 黄石新兴管业有限公司 | 91420200673675854Y | 起重机械使用登记 | 起17鄂B00055(18) | 2018/07/09 | 2099/12/31 |
124 | 黄石新兴管业有限公司 | 91420200673675854Y | 起重机械使用登记 | 起11鄂B00056(18) | 2018/07/09 | 2099/12/31 |
125 | 黄石山力大通热工设备有限公司 | 767425231 | 起重机械使用登记 | 起11鄂B00064(18)-起11鄂B00068(18) | 2018/07/09 | 2099/12/31 |
126 | 黄石山力大通热工设备有限公司 | 767425231 | 起重机械使用登记 | 起17鄂B00059(18)-起17鄂B00063(18) | 2018/07/09 | 2099/12/31 |
127 | 黄石山力大通热工设备有限公司 | 767425231 | 起重机械使用登记 | 起17鄂B00069(18)-起17鄂B00074(18) | 2018/07/09 | 2099/12/31 |
128 | 黄石山力大通热工设备有限公司 | 767425231 | 起重机械使用登记 | 起17鄂B00058(18) | 2018/07/09 | 2099/12/31 |
129 | 王高尚 | 420281197809301211 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00205(18) | 2018/07/09 | 2021/07/08 |
130 | 涂琼琼 | 42220119870518641X | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00206(18) | 2018/07/09 | 2021/07/08 |
131 | 黄宏武 | 421202198912181094 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00207(18) | 2018/07/09 | 2021/07/08 |
132 | 冯应秋 | 420281196406140412 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00208(18) | 2018/07/09 | 2021/07/08 |
133 | 刘典武 | 420122196811122810 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00209(18) | 2018/07/09 | 2021/07/08 |
134 | 何志强 | 422301198301205317 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00210(18) | 2018/07/09 | 2021/07/08 |
135 | 范治中 | 420281198903238858 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00211(18) | 2018/07/09 | 2021/07/08 |
136 | 大冶市徐风汽车驾驶员培训有限公司 | 91420281331764144D | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00212(18) | 2018/07/09 | 2020/07/08 |
137 | 周云水 | 42022119710701203X | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00213(18) | 2018/07/09 | 2021/07/08 |
138 | 付莹 | 420203199409162929 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00214(18) | 2018/07/09 | 2021/07/08 |
139 | 肖志强 | 420203196610102916 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00215(18) | 2018/07/09 | 2021/07/08 |
140 | 上海新湖绿城物业服务有限公司阳新分公司 | 91420222MA4938385R | 电梯使用登记 | 梯11鄂B00121(18)-梯11鄂B00149(18) | 2018/07/09 | 2099/12/31 |
141 | 邓交良 | 422326197806076138 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00222(18) | 2018/07/11 | 2021/07/10 |
142 | 湖北新冶钢有限公司 | 91420000757045833Q | 起重机械使用登记 | 起11鄂B00075(18) | 2018/07/11 | 2099/12/31 |
143 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 91120116244997951G | 压力容器使用登记 | 容17鄂B00105(18)-容17鄂B00107(18) | 2018/07/12 | 2099/12/31 |
144 | 铁山区祥达保温材料厂 | 914202050838221647 | 锅炉使用登记 | 锅10鄂B00009(18) | 2018/07/12 | 2099/12/31 |
145 | 大冶特殊钢股份有限公司 | 91420000757045833Q | 压力容器使用登记 | 容15鄂B00108(18) | 2018/07/12 | 2099/12/31 |
146 | 湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 | 91420281722046705W | 电梯使用登记 | 梯11鄂B00150(18)-梯11鄂B00153(18) | 2018/07/12 | 2099/12/31 |
147 | 黄石市交运驾驶员培训有限公司 | 91420200178442033G | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00227(18) | 2018/07/12 | 2020/07/11 |
148 | 湖北奥莱斯轮胎有限公司 | 9142022259422107XX | 厂车使用登记 | 车11鄂B00529(18)-车11鄂B00531(18) | 2018/07/12 | 2099/12/31 |
149 | 湖北奥莱斯轮胎有限公司 | 9142022259422107XX | 厂车使用登记 | 车11鄂B00532(18) | 2018/07/12 | 2099/12/31 |
150 | 湖北天邦饲料有限公司 | 9142020079877512XJ | 锅炉使用登记 | 锅10鄂B00010(18) | 2018/07/13 | 2099/12/31 |
151 | 大冶市海雅房地产开发有限公司 | 91420281MA48XXW56L | 电梯使用登记 | 梯11鄂B00154(18) | 2018/07/13 | 2099/12/31 |
152 | 黄石天作超声波有限责任公司 | 914202007476792773 | 起重机械使用登记 | 起11鄂B00076(18)、起11鄂B00077(18) | 2018/07/13 | 2099/12/31 |
153 | 武汉武药制药有限公司富池分公司 | 91420222063522543G | 压力容器使用登记 | 容15鄂B00109(18) | 2018/07/13 | 2099/12/31 |
154 | 大冶市金年丰酒店管理有限公司 | 91420281MA487QQ9XT | 电梯使用登记 | 梯11鄂B00155(18) | 2018/07/16 | 2099/12/31 |
155 | 大冶市龙凤山农业开发集团有限公司 | 91420281571545979Y | 厂车使用登记 | 车20鄂B00533(18)-车20鄂B00535(18) | 2018/07/16 | 2099/12/31 |
156 | 日丰企业(黄石)有限公司 | 91420200098834643D | 压力容器使用登记 | 容17鄂B00110(18) | 2018/07/16 | 2099/12/31 |
157 | 黄石高科塑胶模具有限公司 | 914202006797842268 | 起重机械使用登记 | 起17鄂B00078(18)、起17鄂B00079(18) | 2018/07/16 | 2099/12/31 |
158 | 大冶有色物流有限公司 | 91420281178433161W | 厂车使用登记 | 车11鄂B00537(18) | 2018/07/16 | 2099/12/31 |
159 | 大冶有色物流有限公司铁运分公司 | 91420200309817457B | 厂车使用登记 | 车11鄂B00536(18) | 2018/07/16 | 2099/12/31 |
160 | 湖北德克特种异型高强螺栓有限公司 | 91420200685628799A | 起重机械使用登记 | 起17鄂B00080(18)、起17鄂B00081(18) | 2018/07/16 | 2099/12/31 |
161 | 湖北金邦效果颜料有限公司 | 9142022256270013X3 | 锅炉使用登记 | 锅10鄂B00011(18) | 2018/07/16 | 2099/12/31 |
162 | 中粮饲料(黄石)有限公司 | 91420200585458964R | 锅炉使用登记 | 锅10鄂B00012(18) | 2018/07/18 | 2099/12/31 |
163 | 黄石市华丰建材有限公司 | 914202005715376888 | 锅炉使用登记 | 锅10鄂B00013(18) | 2018/07/18 | 2099/12/31 |
164 | 大冶市华兴玻璃有限公司 | 91420281726114023N | 压力容器使用登记 | 容17鄂B00115(18) | 2018/07/18 | 2099/12/31 |
165 | 大冶市华兴玻璃有限公司 | 91420281726114023N | 压力容器使用登记 | 容17鄂B00116(18) | 2018/07/18 | 2099/12/31 |
166 | 湖北西塞山发电有限公司 | 91420000722041605E | 起重机械使用登记 | 起11鄂B00082(18) | 2018/07/18 | 2099/12/31 |
167 | 湖北大冶汉龙汽车有限公司 | 91420281MA488F7J63 | 压力容器使用登记 | 容13鄂B00117(18) | 2018/07/18 | 2099/12/31 |
168 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 91420000722041605E | 起重机械使用登记 | 起11鄂B00084(18) | 2018/07/18 | 2099/12/31 |
169 | 黄石市成兹物业管理有限公司 | 91420200MA48X19T93 | 电梯使用登记 | 梯11鄂B00156(18) | 2018/07/18 | 2099/12/31 |
170 | 湖北西塞山发电有限公司 | 91420000722041605E | 起重机械使用登记 | 起11鄂B00088(18) | 2018/07/18 | 2099/12/31 |
171 | 黄石市第四医院有限公司 | 91420200MA48A9692H | 电梯使用登记 | 梯11鄂B00157(18) | 2018/07/18 | 2099/12/31 |
172 | 湖北东联航空线缆电器股份有限公司 | 914202005683152913 | 厂车使用登记 | 车11鄂B00538(18) | 2018/07/18 | 2099/12/31 |
173 | 大冶市正明铝业有限责任公司 | 91420281798752788Y | 厂车使用登记 | 车11鄂B00539(18) | 2018/07/18 | 2099/12/31 |
174 | 大冶市飞亚模具材料有限公司 | 91420281557030725A | 起重机械使用登记 | 起17鄂B00085(18) | 2018/07/18 | 2099/12/31 |
175 | 黄石市成兹物业管理有限公司 | 91420200MA48X19T93 | 电梯使用登记 | 梯11鄂B00158(18) | 2018/07/19 | 2099/12/31 |
176 | 黄石培中驾驶员培训有限公司 | 91420200066110747E | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00241(18) | 2018/07/19 | 2020/07/18 |
177 | 刘细松 | 420202198109151274 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00239(18) | 2018/07/19 | 2021/07/18 |
178 | 福建喜相逢汽车服务股份有限公司湖北分公司 | 91420107MA4KN2J39U | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00230(18) | 2018/07/19 | 2020/07/18 |
179 | 大冶祺峰动力制冷设备有限公司 | 91420200747661413A | 厂车使用登记 | 车11鄂B00540(18) | 2018/07/19 | 2099/12/31 |
180 | 陈华钢 | 420222197404088352 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00231(18) | 2018/07/19 | 2021/07/18 |
181 | 柯海军 | 42022197109076539 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00232(18) | 2018/07/19 | 2021/07/18 |
182 | 彭方斌 | 420222198012302019 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00233(18) | 2018/07/19 | 2021/07/18 |
183 | 刘红兵 | 421122198211151052 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00234(18) | 2018/07/19 | 2021/07/18 |
184 | 王辉 | 420222199105132455 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00235(18) | 2018/07/19 | 2021/07/18 |
185 | 许虎 | 420281198503046515 | 车用气瓶使用登记 | 瓶3T鄂B00236(18) | 2018/07/19 | 2021/07/18 |
